Le 640
classement du samedi 2 mai 2026
| # | Artiste | Titre | ± | ≃ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaa | Ca fait mal | 20 | 11 |
| 2 | Miley Cyrus | Dream as one | 2 | 15 |
| 3 | Disiz, Theodora | Melodrama | 21 | 20 |
| 4 | Bebe Rexha | New religion | 1 | 6 |
| 5 | Bruno Mars | I just might | -4 | 15 |
| 6 | Angele feat. Justice | What you want | = | 8 |
| 7 | Juste, Jaxstyle, Jon | Turn the lights off | 3 | 15 |
| 8 | Zaho feat. MC Solaar | Comme Caroline | -5 | 6 |
| 9 | David Guetta, Teddy Swims, Tones and I | Gone gone gone | 21 | 27 |
| 10 | Harry Styles | American girls | 12 | 4 |
| 11 | Djo | End of beginning | -9 | 14 |
| 12 | Alex Warren | Fever dream | = | 7 |
| 13 | Raye | Where is my husband! | 1 | 25 |
| 14 | M. Pokora | Quand meme | 2 | 17 |
| 15 | Jeck & Carla | La recette | -6 | 15 |
| 16 | Trinix | Madan | -3 | 5 |
| 17 | Jeremy Frerot | Frerot | 27 | 5 |
| 18 | Myles Smith & Niall Horan | Drive safe | -3 | 11 |
| 19 | Taylor Swift | Opalite | -11 | 15 |
| 20 | Helena | Capuche | -3 | 12 |
| 21 | Naika | One track mind | 13 | 6 |
| 22 | Miki | Ca pik un peu quand meme | -4 | 10 |
| 23 | Freya Skye | Silent treatment | -4 | 11 |
| 24 | Shakira | Zoo | 2 | 16 |
| 25 | Jennifer Lopez & David Guetta | Save me tonight | = | 7 |
| 26 | Katseye | Gabriela | 20 | 31 |
| 27 | Linh | Dans ton telephone | 26 | 4 |
| 28 | Christophe Mae | La lune | -21 | 14 |
| 29 | sombr | Homewrecker | 8 | 6 |
| 30 | Charlotte Cardin | The way we touch | -10 | 6 |
| 31 | Lewis Capaldi | Almost | 2 | 9 |
| 32 | Pierre de Maere | Je pense a vous | 32 | 2 |
| 33 | Bob Sinclar & Kiesza | I can't wait | 9 | 7 |
| 34 | Slimane | Premiere fois | 17 | 4 |
| 35 | Ofenbach | Miles away | -3 | 19 |
| 36 | Julien Lieb feat. Otta | Dis-moi ou | -1 | 9 |
| 37 | Shakira & Beele | Algo tu | 25 | 2 |
| 38 | Mosimann & Skip The Use | Ghosts | -7 | 9 |
| 39 | Joseph Kamel | Crash | 21 | 3 |
| 40 | Tayc | Girlfriend | 27 | 2 |
Légende
# : Position ;
± : Évolution ;
≃ : Nombre de semaines
