Le 640

Classement du samedi 16 février 2019
# | Artiste | Titre | ± | ≃ |
---|---|---|---|---|
1 | Claudio Capéo | Ta main | +1 | 19 |
2 | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | +6 | 14 |
3 | Dean Lewis | Be alright | = | 12 |
4 | Ava Max | Sweet but psycho | +1 | 4 |
5 | Angèle et Roméo Elvis | Tout oublier | +1 | 15 |
6 | David Guetta feat. Bebe Rexha & J Balvin | Say my name | -2 | 10 |
7 | Clara Luciani | La grenade | +4 | 9 |
8 | Jain | Oh man | -7 | 14 |
9 | Calvin Harris feat. Rag 'N' Bone Man | Giant | +1 | 3 |
10 | Ofenbach feat. Benjamin Ingrosso | Paradise | -1 | 13 |
11 | Jonas Blue | Polaroid | +1 | 16 |
12 | Bigflo & Oli | Plus tard | +4 | 11 |
13 | Redbone | Come and get your love | +8 | 3 |
14 | Ariana Grande | Thank U, next | -7 | 10 |
15 | George Ezra | Shotgun | -1 | 19 |
16 | Mark Ronson feat. Miley Cyrus | Nothing breaks like a heart | -3 | 10 |
17 | Boulevard des Airs | Tout le temps | +1 | 6 |
18 | Robin Schulz | Speechless | +6 | 3 |
19 | Amir | Longtemps | -4 | 16 |
20 | Louane et Julien Doré | Midi sur novembre | -3 | 17 |
21 | Calogero | On se sait par coeur | +6 | 2 |
22 | Kendji Girac | Tiago | +6 | 10 |
23 | Dadju | Jaloux | -4 | 14 |
24 | LSD | Thunderclouds | -4 | 21 |
25 | MABEL | Don't call me up | +39 | 1 |
26 | The Blaze | She | +18 | 10 |
27 | XXXTentacion & Lil Pump feat. Maluma & Swae Lee | Arms around you | +30 | 2 |
28 | Sam Smith & Normani | Dancing with a stranger | +42 | 1 |
29 | Dermot Kennedy | Power over me | +9 | 9 |
30 | Justin Jesso | Getting closer | +4 | 8 |
31 | Hoshi | Je vous trouve un charme fou | +2 | 3 |
32 | Lost Frequencies | Like I love you | = | 9 |
33 | Slimane | Nous deux | +7 | 2 |
34 | Bob Sinclar Feat. Robbie Williams | Electrico romantico | +40 | 1 |
35 | Trois Cafés Gourmands | À nos souvenirs | +2 | 22 |
36 | George Ezra | Hold my girl | +3 | 2 |
37 | Imagine Dragons | Bad liar | +30 | 1 |
38 | Alle Farben & Ilira | Fading | -9 | 2 |
39 | Cranberries | All over now | +6 | 1 |
40 | Feder | Control | +6 | 1 |
Légende
# : Position ;
± : Évolution ;
≃ : Nombre de semaines