Le 640

Samedi 30 Avril 2022
# | Artiste | Titre | ± | ≃ |
---|---|---|---|---|
1 | Kungs | Clap your hands | 3 | 9 |
2 | Jaymes Young | Infinity | 5 | 14 |
3 | Clara Luciani | Amour toujours | 5 | 12 |
4 | Adele | Oh my god | -2 | 14 |
5 | CKay | Emiliana | -2 | 10 |
6 | The Weeknd | Sacrifice | = | 15 |
7 | GAYLE | abcdefu | -2 | 15 |
8 | Stromae | L'enfer | -7 | 15 |
9 | George Ezra | Anyone for you | 2 | 11 |
10 | Ridsa | Santa Maria | 9 | 12 |
11 | Imagine Dragons | Bones | 6 | 5 |
12 | Feder | Strangers | 10 | 8 |
13 | Celestal & Cecilia Krull | Out in style | 8 | 12 |
14 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In the dark | -4 | 13 |
15 | Kygo feat. DNCE | Dancing feet | -2 | 7 |
16 | Emma Peters | Le temps passe | 12 | 7 |
17 | Camila Cabello feat. Ed Sheeran | Bam bam | -3 | 6 |
18 | STEPHANE | Green dream | -6 | 12 |
19 | Cephaz | Toi tu pars | 1 | 14 |
20 | Madonna Vs Sickick | Frozen (Sickick remix) | -4 | 3 |
21 | Christophe Willem | PS : Je t'aime | 21 | 3 |
22 | Julien Dore feat. Eddy de Pretto | Larme fatale | -4 | 26 |
23 | Benson Boone | Ghost town | 1 | 24 |
24 | Kendji Girac | Conquistador | -9 | 18 |
25 | Cats on trees | Please please please | 1 | 11 |
26 | Angele | Libre | 18 | 2 |
27 | Coldplay x Selena Gomez | Let somebody go | 2 | 11 |
28 | Parcels | Somethinggreater | -1 | 11 |
29 | Pascal Letoublon | Friendships (Lost my love) | -6 | 9 |
30 | Angele feat. Damso | Demons | -21 | 13 |
31 | Amel Bent | Ton nom | -6 | 19 |
32 | Orelsan | Jour meilleur | 9 | 21 |
33 | Dadju | King | = | 9 |
34 | Gims & Vitaa | Prends ma main | 5 | 24 |
35 | Hoshi & Benjamin Biolay | Pleurs de fumoir | 3 | 11 |
36 | Les Enfoires | Il y aura toujours un rendez vous | -2 | 14 |
37 | Vianney | La fille du sud | -1 | 11 |
38 | Soprano | Forrest | -1 | 24 |
39 | Amir | Retine | -7 | 25 |
40 | Lujipeka | Pas a ma place | = | 5 |
Légende
# : Position ;
± : Évolution ;
≃ : Nombre de semaines