Le 640

samedi 28 juin 2025 (dernier 640)
# | Artiste | Titre | ± | ≃ |
---|---|---|---|---|
1 | Damiano David | Next summer | 3 | 15 |
2 | J Balvin | Azul | 3 | 6 |
3 | Sandro Silva | Summer jam | 8 | 6 |
4 | Ed Sheeran | Azizam | 4 | 11 |
5 | Ridsa | Me enamore | -3 | 17 |
6 | Alex Warren | Ordinary | 1 | 14 |
7 | Bormin' | Break your heart | -1 | 7 |
8 | M. Pokora | Reflet | 7 | 20 |
9 | WizTheMc, bees & honey | Show me love | -6 | 9 |
10 | Gims | Ninao | -9 | 14 |
11 | David Guetta & Sia | Beautiful people | 7 | 15 |
12 | Chappell Roan | Pink pony club | 13 | 16 |
13 | Miley Cyrus | End of the world | = | 9 |
14 | Vitaa | Un dimanche avec toi | -5 | 20 |
15 | Lady GaGa | Abracadabra | -1 | 18 |
16 | Myles Smith | Nice to meet you | -6 | 28 |
17 | Doechii | Anxiety | 3 | 11 |
18 | Louane | Maman | -1 | 14 |
19 | Indochine | L'amour fou | 16 | 8 |
20 | Enrique Iglesias | Tamo bien | -1 | 10 |
21 | Marguerite | Les filles, les meufs | 5 | 5 |
22 | Kendji Girac | J'ai change | -6 | 23 |
23 | Helena | Melatonine | = | 6 |
24 | Linh | J'avoue | 12 | 11 |
25 | Lola Young | Messy | -3 | 22 |
26 | The Weeknd | Open hearts | -14 | 7 |
27 | Charlotte Cardin | Feel good | -6 | 20 |
28 | Lucenzo & R3hab | Baila morena (R3hab remix) | -4 | 9 |
29 | Jungeli feat. LENIE | A tes cotes | 34 | 2 |
30 | Benson Boone | Mystical magical | 2 | 6 |
31 | DJ Snake feat. Bipolar Sunshine | Paradise | -1 | 3 |
32 | Leman | Les etoiles | 7 | 7 |
33 | Vianney | Hallelujah | -2 | 8 |
34 | Faul & Wad, Nico & Vinz, Altego | How I feel (Am I wrong) | 12 | 5 |
35 | Ava Max | Lovin' myself | 20 | 3 |
36 | Trinix, Mariana Froes | Vaitimbora | 11 | 5 |
37 | Tiesto | I follow rivers | -10 | 15 |
38 | Marine | Coeur maladroit | -1 | 4 |
39 | FDVM | A girl like you | -6 | 16 |
40 | Djudah | Lost on you | 14 | 2 |
Légende
# : Position ;
± : Évolution ;
≃ : Nombre de semaines