Le 640

Samedi 23 septembre 2023
# | Artiste | Titre | ± | ≃ |
---|---|---|---|---|
1 | Loreen | Tattoo | 6 | 16 |
2 | OneRepublic | Runaway | 6 | 16 |
3 | R3hab, Inna & SASH! | Rock my body | -2 | 20 |
4 | Peggy Gou | (It goes like) nanana | 1 | 8 |
5 | Trinix | Emorio | 1 | 20 |
6 | Jason Derulo | When love sucks | 3 | 17 |
7 | Dua Lipa | Dance the night | -5 | 16 |
8 | King Serenity feat. Sergio Alejandro & Locko | All for U (Ameyatchi) (Version quota) | 2 | 8 |
9 | Trinix & One-T | The magic key | -6 | 15 |
10 | Kyo & Coeur de pirate | Derniere danse | 3 | 12 |
11 | Angele | Plus de sens | -7 | 13 |
12 | Olivia Rodrigo | Vampire | 2 | 6 |
13 | Calvin Harris & Sam Smith | Desire | 4 | 7 |
14 | Gabriella | 5 AM | 8 | 16 |
15 | Tom Gregory | Never look back | 11 | 2 |
16 | Boris Way | Lose my mind | 5 | 11 |
17 | Ridsa | Dis moi tout | 7 | 26 |
18 | Bebe Rexha & David Guetta | One in a million | -7 | 3 |
19 | Chiloo | Au bord de la mer | -4 | 7 |
20 | Rosalia | Tuya | -4 | 12 |
21 | Calema | Notre danse (A nossa danca) | -3 | 7 |
22 | Becky G | Arranca | -3 | 12 |
23 | Miley Cyrus | Jaded | -11 | 15 |
24 | Karol G | S91 | -4 | 7 |
25 | Loi | Gold | -2 | 13 |
26 | Joseph Kamel | Celui qui part | 32 | 10 |
27 | Selena Gomez | Single soon | 24 | 2 |
28 | Ava Max | One of us | 10 | 8 |
29 | Rosa Linn | Hallelujah | -1 | 13 |
30 | David Kushner | Daylight | -1 | 18 |
31 | Post Malone | Enough is enough | 5 | 7 |
32 | Christophe Mae & Amadou & Mariam | L'amour | 7 | 18 |
33 | Jeck | Parapluie | 22 | 2 |
34 | Manu Chao | Bongo bong (Francis Mercier remix) | 16 | 2 |
35 | Nuit Incolore | Crush | 6 | 8 |
36 | STEPHANE et Petit K | Mieux comme ca ? | 20 | 8 |
37 | M. Pokora | Parce que c'est toi | -2 | 14 |
38 | Anne-Marie | Unhealthy | -7 | 17 |
39 | Louane | Pardonne-moi | 4 | 16 |
40 | James Blunt | Beside you | = | 6 |
Légende
# : Position ;
± : Évolution ;
≃ : Nombre de semaines